Usage Statistics for ghalishoiiarghavan.ir

Summary by Month
Generated 02-Jul-2025 00:31 +0330

Usage summary for ghalishoiiarghavan.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 637 15 139 9 124 1161 18 278 31 1274
Jun 2025 546 29 135 14 944 22937 420 4056 889 16395
May 2025 543 37 147 20 903 24206 648 4580 1149 16837
Apr 2025 263 34 78 19 618 15066 587 2347 1039 7911
Mar 2025 247 37 62 23 655 15503 713 1944 1151 7674
Feb 2025 156 37 53 21 515 10935 615 1497 1051 4385
Jan 2025 108 29 44 16 558 9832 505 1364 907 3370
Dec 2024 63 18 27 11 412 8712 352 867 585 1971
Nov 2024 52 21 23 12 431 8574 360 695 641 1567
Oct 2024 85 14 29 8 352 5700 257 907 464 2653
Sep 2024 93 21 38 11 465 6747 359 1150 636 2799
Aug 2024 33 17 14 9 377 6064 305 460 554 1032
Totals 135437 5139 20145 9097 67868


Generated by Webalizer Version 2.23